(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Головна / Статистика / Вартість землі (ціни на землю)

Продаж землі

Продажа земли (цены на землю)
(реальная сделка)
Район $ /
сотка
сегод.
Изменение цены
по сравнению с:
01.05.25 01.01.25
Одесская область 2 884 0.17% 1.12%
Киевская область 1 850 0.16% 1.43%
Киево-Святош. 2 723 0.04% 1.26%
Обуховский 2 319 0% 1.09%
Бориспольский 2 070 0.49% 2.12%
Вышгородский 1 717 0% 0.88%
Броварской 1 482 0.2% 1.23%
Васильковский 1 167 0.17% 1.57%
Макаровский 966 0% 0.31%
Бородянский 914 0.11% 1.78%
Кагарлыкский 903 0% 1.12%
Белоцерковский 703 0.43% 1.3%
Иванковский 698 0.14% 0.29%
Барышевский 664 0% 1.37%
Фастовский 630 0% 1.12%
Переяслав-Хмельн. 625 0.32% 1.63%
Днепропетр. обл. 1 355 0% 0.97%
Донецк 1 252 0% 0.72%
Львовская обл. 1 201 0.25% 1.78%
Харьковская обл. 1 096 0% 0.92%

Вартість землі (ціни на землю)

Вартість землі (ціни на землю)
Область
Район
якщо не вибрати район, то будуть показані УСI райони, у вигляді таблиці
За період
вiд     до