Продажа земли (цены на землю)
(реальная сделка)
(реальная сделка)
Район | $ / сотка сегод. | Изменение цены по сравнению с: | |
01.05.25 | 01.01.25 | ||
![]() | 2 884 | ![]() | ![]() |
![]() | 1 850 | ![]() | ![]() |
![]() | 2 723 | ![]() | ![]() |
![]() | 2 319 | 0% | ![]() |
![]() | 2 070 | ![]() | ![]() |
![]() | 1 717 | 0% | ![]() |
![]() | 1 482 | ![]() | ![]() |
![]() | 1 167 | ![]() | ![]() |
![]() | 966 | 0% | ![]() |
![]() | 914 | ![]() | ![]() |
![]() | 903 | 0% | ![]() |
![]() | 703 | ![]() | ![]() |
![]() | 698 | ![]() | ![]() |
![]() | 664 | 0% | ![]() |
![]() | 630 | 0% | ![]() |
![]() | 625 | ![]() | ![]() |
![]() | 1 355 | 0% | ![]() |
![]() | 1 252 | 0% | ![]() |
![]() | 1 201 | ![]() | ![]() |
![]() | 1 096 | 0% | ![]() |
![]() |