Информация на декабоь 2008 г.Область | Всего* | Котедж* | Таунхаус* | Апартамент* | Вилла* |
стр | постр | пр | стр | постр | пр | стр | постр | пр | стр | постр |
Винницкая | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
Волынская | 2 | | | | 2 | | | | | | | |
Днепропетровская | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | |
Донецкая | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | | | |
Житомирская | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
Закарпатская | - | | | | | | | | | | | |
Запорожская | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
Ивано-Франковская | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
Киевская | 204 | 72 | 38 | 50 | 19 | 14 | 2 | 1 | 2 | | 4 | 1 |
Киев | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 |
Кировоградская | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
Луганская | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
Львовская | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | | | 1 | | | | |
Николаевская | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
Одесская | 62 | 30 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | | | | 1 |
Полтавсская | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
Ривненская | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | | |
Сумская | - | | | | | | | | | | | |
Тернопольская | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
Харьковская | 12 | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | |
Херсонская | - | | | | | | | | | | | |
Хмельницкая | 3 | | | 2 | | | | 1 | | | | |
Черкасская | - | | | | | | | | | | | |
Черновицкая | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
Черниговская | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
АР Крым | 82 | 26 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 |
ВМЕСТЕ | 440 | 160 | 67 | 83 | 52 | 31 | 7 | 9 | 5 | 3 | 12 | 4 |
*состоянием на декабрь 2008
Данные: портал cottage-ua.com.
Компания "SV Development"
ДобавитьКомментарии (0)