';
str += '';
str += '';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';str += 'Одесская область | ';
str += ' 2 956 | ';
str += ' 0.14% | ';
str += ' 3.65% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Овидиопольский | ';
str += ' 3 708 | ';
str += ' 0.05% | ';
str += ' 3.98% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Ильичевск | ';
str += ' 3 370 | ';
str += ' 0.24% | ';
str += ' 4.01% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Коминтерновский | ';
str += ' 2 864 | ';
str += ' 0.25% | ';
str += ' 3.43% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Белгород-Днестр. | ';
str += ' 2 454 | ';
str += ' 0.04% | ';
str += ' 1.74% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Беляевский | ';
str += ' 1 549 | ';
str += ' 0.19% | ';
str += ' 2.92% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
lastShowedRegion=26;str += ' ';str += 'Киевская область | ';
str += ' 1 897 | ';
str += ' 0.26% | ';
str += ' 4% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Киево-Святош. | ';
str += ' 2 804 | ';
str += ' 0.36% | ';
str += ' 4.28% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Обуховский | ';
str += ' 2 403 | ';
str += ' 0.42% | ';
str += ' 4.75% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Бориспольский | ';
str += ' 2 117 | ';
str += ' 0.14% | ';
str += ' 4.44% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Вышгородский | ';
str += ' 1 753 | ';
str += ' 0.29% | ';
str += ' 3% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Броварской | ';
str += ' 1 514 | ';
str += ' 0.33% | ';
str += ' 3.42% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Васильковский | ';
str += ' 1 192 | ';
str += ' 0.08% | ';
str += ' 3.74% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Макаровский | ';
str += ' 972 | ';
str += ' 0.1% | ';
str += ' 0.93% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Бородянский | ';
str += ' 934 | ';
str += ' 0.11% | ';
str += ' 4.01% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Кагарлыкский | ';
str += ' 930 | ';
str += ' 0.32% | ';
str += ' 4.14% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Белоцерковский | ';
str += ' 720 | ';
str += ' 0.28% | ';
str += ' 3.75% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Иванковский | ';
str += ' 707 | ';
str += ' 0.14% | ';
str += ' 1.58% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Барышевский | ';
str += ' 679 | ';
str += ' 0.59% | ';
str += ' 3.66% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Фастовский | ';
str += ' 643 | ';
str += ' 0.31% | ';
str += ' 3.21% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Переяслав-Хмельн. | ';
str += ' 636 | ';
str += ' 0.32% | ';
str += ' 3.41% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';str += 'Днепропетр. обл. | ';
str += ' 1 379 | ';
str += ' 0.22% | ';
str += ' 2.76% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Синельниковский | ';
str += ' 1 552 | ';
str += ' 0.19% | ';
str += ' 3.6% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Днепропетровский | ';
str += ' 1 462 | ';
str += ' 0.14% | ';
str += ' 2.6% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Новомосковский | ';
str += ' 650 | ';
str += ' 0.31% | ';
str += ' 4.5% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Крыничанский | ';
str += ' 581 | ';
str += ' 0.17% | ';
str += ' 2.83% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';str += 'Донецк | ';
str += ' 1 269 | ';
str += ' 0.08% | ';
str += ' 2.09% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Ворошиловский | ';
str += ' 3 078 | ';
str += ' 0.16% | ';
str += ' 1.42% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Калининский | ';
str += ' 2 037 | ';
str += ' 0% | ';
str += ' 2% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Киевский | ';
str += ' 1 708 | ';
str += ' 0.23% | ';
str += ' 2.83% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Куйбышевский | ';
str += ' 1 362 | ';
str += ' 0.07% | ';
str += ' 2.64% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Ленинский | ';
str += ' 979 | ';
str += ' 0.1% | ';
str += ' 1.24% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Кировский | ';
str += ' 806 | ';
str += ' 0.12% | ';
str += ' 1.38% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Пролетарский | ';
str += ' 488 | ';
str += ' 0% | ';
str += ' 2.52% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Петровский | ';
str += ' 461 | ';
str += ' 0% | ';
str += ' 1.54% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';str += 'Львовская обл. | ';
str += ' 1 228 | ';
str += ' 0.08% | ';
str += ' 4.07% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Пустомитовский | ';
str += ' 1 377 | ';
str += ' 0% | ';
str += ' 4.16% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Яворовский | ';
str += ' 1 043 | ';
str += ' 0.19% | ';
str += ' 3.47% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Городоцкий | ';
str += ' 1 035 | ';
str += ' 0.19% | ';
str += ' 4.02% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Жовковский | ';
str += ' 746 | ';
str += ' 0.4% | ';
str += ' 3.04% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Каменка-Бужский | ';
str += ' 607 | ';
str += ' 0.17% | ';
str += ' 2.88% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';str += 'Харьковская обл. | ';
str += ' 1 107 | ';
str += ' 0% | ';
str += ' 1.93% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Харьковский | ';
str += ' 1 184 | ';
str += ' 0% | ';
str += ' 1.89% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Дергачевский | ';
str += ' 988 | ';
str += ' 0.1% | ';
str += ' 2.28% | ';
str += '
';
str += '';
str += ' ';
str += ' ';
str += ' Чугуевский | ';
str += ' 715 | ';
str += ' 0.14% | ';
str += ' 3.17% | ';
str += '
';
/*str += '| ';
str += '';
str += ' |
';*/
str += ' |
';
str += '
';
document.write(str);
regId = 0;
oblId = 0;
function whatMake(obl, reg) {
obj = document.getElementById("sv-what");
if(obj) {
obj.style.display = "block";
}
oblId = obl;
regId = reg;
}
function goDinamic() {
setElement();
url = "http://www.svdevelopment.com/ru/web/land/";
document.whatDoForm.action = url;
document.whatDoForm.submit();
closeWhat();
}
function goPrice() {
setElement();
if(oblId==26) {
url = "http://www.svdevelopment.com/ru/web/val_object/";
}
else {
url = "http://www.svdevelopment.com/ru/web/land_valuation/";
}
document.whatDoForm.action = url;
document.whatDoForm.submit();
closeWhat();
}
function setElement() {
document.getElementById("oblCalc").value = oblId;
document.getElementById("oblDin").value = oblId;
document.getElementById("regObl").value = regId;
document.getElementById("regDin").value = regId;
document.getElementById("calc_d_id").value = regId;
}
function closeWhat() {
obj = document.getElementById("sv-what");
if(obj) {
obj.style.display="none";
}
}
function openOblast(id) {
obj = document.getElementById("omgObl"+id);
if(obj) {
if(obj.src.indexOf("minus.gif")==-1) {
obj.src="http://www.svdevelopment.com/img/minus.gif";
showHideRegions(id, "");
if(lastShowedRegion>0 && lastShowedRegion!=id) hideOblast(lastShowedRegion);
obj = document.getElementById("ttlObl_"+id);
if(obj) {
obj.className = "sv-reg-op";
}
}
else {
obj.src="http://www.svdevelopment.com/img/plus.gif";
showHideRegions(id, "none");
}
}
lastShowedRegion = id;
}
function hideOblast(id) {
obj = document.getElementById("omgObl"+id);
if(obj) {
if(obj.src.indexOf("minus.gif")==-1) {
}
else {
obj.src="http://www.svdevelopment.com/img/plus.gif";
showHideRegions(id, "none");
}
}
obj = document.getElementById("ttlObl_"+id);
if(obj) {
obj.className = "sv-reg-cl";
}
}
function showHideRegions(id, action) {
objs = document.getElementsByTagName("tr");
id = "trObl_"+id;
// s = '';
for(i in objs) {
if((objs[i].className == "sv-dev-cellS0" || objs[i].className == "sv-dev-cellS1") && objs[i].id.indexOf(id)==0) {
// s+= i+"="+objs[i].className+":"+objs[i].title+"|\t";
objs[i].style.display = action;
}
}
// alert(s);
}